Service blanc/bleu et brun/vert 2004

Tarif 2004 service blanc-bleu et brun-vert

Réf. Désignation Hau- teur Ø cm / contenance l Prix en frs   Réf. Désignation Hau- teur Ø cm / contenance l Prix en frs
1 Bol 7.5 14.0 17.--   27 Coupelle 7.5 17.5 29.--
2 Assiette creuse 4.5 18.0 18.--   28 Petit bol 6.0 13.0 16.--
3 Assiette plate 2.0 24.5 25.--   29 Ravier 3.0 13.5 25.--
4 Assiette à dessert 2.0 21.0 17.--   30 Crémier à thé petit 21.-- 11.0 ca 0.25 l 28.--
5Gm Grand plat creux 13.0 23.5 68.--   31A Crémier à café petit 21.-- 11.0 ca 0.25 l 28.--
5Mm Moyen plat creux 11.0 19.0 58.--   31B Crémier droit petit 21.-- 11.0 ca 0.2 l 28.--
5Pm Petit plat creux 9.5 16.0 39.--   32A Sucrier rond 6.0 11.5 26.--
6Gm Grand plat micreux 11.0 29.0 78.--   32B Sucrier droit 6.0 9.0 26.--
6Mm Moyen plat micreux 9.0 24.0 68.--   32C Sucrier droit à couvercle 9.0 8.0 30.--
6Pm Petit plat micreux 8.0 21.0 45.--   32D Grand sucrier rond à couvercle 14.0 12.0 39.--
7Gm Grand plat plat 6.0 34.0 68.--   33A Bol à thé 6.0 10.5 14.--
7Mm Moyen plat plat 5.5 27.0 58.--   33B Verre à thé 7.0 6.0 14.--
7Pm Petit plat plat 5.0 23.0 39.--   34A Tasse droite 6.0 7.0 17.--
8G Grand plat anses 6.5 32.0 89.--   34B Tasse ronde 6.0 7.5 17.--
8M Moyen plat anses 6.0 26.0 69.--   34C Tasse expresso 6.0 5.5 14.--
8P Petit plat anses 5.0 20.5 42.--   35 Verre droit 10.0 6.0 16.--
9A Plat à tarte 2.5 37.0 62.--   36 Gobelet 9.0 7.0 14.--
9B Plat à pizza 2.0 28.0 33.--   37 Mazagran 11.0 6.5 20.--
10M Saladier 17.0 26.0 77.--   38 Mazette 8.5 8.0 17.--
10G Grand saladier 19.0 32.0 110.--   39 Chope 10.0 8.0 24.--
11 Soupière 20.0 22.0 115.--   40A Bougeoir bas 7.5   14.--
12A G Grand pichet A 21.0 ca 3.0 l 78.--   40B Bougeoir haut 11.0   24.--
12A M Moyen pichet A 17.0 ca 1.5 l 68.--   41 Coupe à glace 7.5 12.0 20.--
12A P Petit pichet A 14.0 ca 1.0 l 52.--   44 Sous tasse 1.0 11.5 8.--
12B G Grand pichet B 28.0 ca 2.5 l 78.--   44 Sous tasse rebord 1.0 11.5 8.--
12B M Moyen pichet B 23.0 ca 1.5 l 68.--   46CY G Grand vase CY 20.0 19.0 74.--
12B P Petit pichet B 20.0 ca 1.0 l 52.--   46CY M Moyen vase CY 15.0 14.0 64.--
12C G Grand pichet C 25.0 ca 3.0 l 78.--   46CY P Petit vase CY 12.0 11.0 48.--
12C M Moyen pichet C 21.0 ca 1.7 l 68.--   46CYR G Grand vase CYR 25.0 15.0 74.--
12C P Petit pichet C 15.0 ca 0.9 l 52.--   46CYR M Moyen vase CYR 20.0 12.0 64.--
12D G Grand pichet D 26.0 ca 2.0 l 78.--   46CYR P Petit vase CYR 15.0 9.0 48.--
12D M Moyen pichet D 22.0 ca 1.2 l 68.--   46T G Grand vase T 20.0 ca 2.0 l 74.--
12D P Petit pichet D 19.0 ca 0.7 l 52.--   46T M Moyen vase T 16.0 ca 1.3 l 64.--
12E G Grand pichet E 20.0 ca 2.5 l 78.--   46T P Petit vase T 13.0 ca 0.5 l 48.--
12E M Moyen pichet E 17.0 ca 1.4 l 68.--   46GR G Grand vase GR 22.0 ca 3.0 l 74.--
12E P Petit pichet E 13.0 ca 0.7 l 52.--   46GR M Moyen vase GR 18.0 ca 1.7 l 64.--
12F G Grand pichet F 20.0 ca 2.0 l 78.--   46GR P Petit vase GR 14.0 ca 0.7 l 48.--
12F M Moyen pichet F 16.0 ca 1.2 l 68.--   46PR G Grand vase PR 19.0 ca 2.5 l 74.--
12F P Petit pichet F 12.0 ca 0.5 l 52.--   46PR M Moyen vase PR 16.0 ca 1.4 l 64.--
13 G Grand pot 23.0 ca 2.2 l 80.--   46PR P Petit vase PR 12.0 ca 0.7 l 48.--
13 M Moyen pot 20.0 ca 1.4 l 69.--   47 Service condiments avec assiette     130.--
13 P Petit pot 15.0 ca 0.7 l 56.--   48 Tisanière 17.0 8.5 54.--
16A Théière ronde 18.0 ca 1.0 l 89.--   50 Tasse à déjeuner 7.5 10.0 22.--
16A G Grande théière ronde 20.0 ca 1.8 l 110.--   51A Plat micro onde rond 8.0 20.5 74.--
16B Théière droite 11.0 ca 0.8 l 89.--   51B Plat micro onde droit 6.5 20.5 74.--
16C ou 16D Théière anse osier plate ou ronde 11.0 ca 0.8 l 89.--   52 G Pot à oignons 24.0 ca 1.5 l 114.--
18 G Grand vinaigrier 36.0 ca 4.5 l 156.--   52 P Pot à ail 17.0 ca 0.7 l 78.--
18 P Petit vinaigrier 25.0 ca 1.5 l 128.--   53 G Grande jatte 11.0 29.0 79.--
21A Cloche à fromage 15.0 23.0 98.--   53 M Moyenne jatte 9.0 24.0 69.--
22A Boite droite 14.0 15.0 85.--   53 P Petite jatte 8.0 21.0 39.--
22B Boite ronde 12.0 15.0 85.--   54 Coquetier     12.--
23 Egouttoir à fruits 12.0 21.0 89.--   56G Grand miroir 2.0 35.0 75.--
24 Egouttoir à couverts 12.0 11.5 66.--   56P Petit miroir 2.0 28.0 56.--
25 Saucière 9.0 13.0 29.--   61 Petite assiette 2.0 16.5 13.--
26 Bol à gratinée 9.0 13.0 29.--            

13.12.2003/20.11.2004


Töpfereien

Formes

Homepage