Service blanc/bleu und brun/vert 2003

Preisliste ab 2004 Geschirr blau-weiss und braun-grün

Ref. Bezeichnung Höhe Ø in cm / Inhalt in l Preis in SFr   Ref. Beschreibung Höhe Ø in cm / Inhalt in l Preis in SFr
1 Schüsselchen (Bol) 7.5 14.0 17.--   27 Schüsselchen 7.5 17.5 29.--
2 Suppen-, Salatschüsselchen 4.5 18.0 18.--   28 Kleineres Schüsselchen 6.0 13.0 16.--
3 Essteller 2.0 24.5 25.--   29 Kleine niedere Schale 3.0 13.5 25.--
4 Dessertteller 2.0 21.0 17.--   30 Sahnekännchen (klein 21.--) 11.0 ca 0.25 l 28.--
5Gm Grosse Schüssel 13.0 23.5 68.--   31A Sahnekännchen (klein 21.--) 11.0 ca 0.25 l 28.--
5Mm Mittlere Schüssel 11.0 19.0 58.--   31B Sahnekännchen (klein 21.--) 11.0 ca 0.2 l 28.--
5Pm Kleine Schüssel 9.5 16.0 39.--   32A Runde Zuckerschale 6.0 11.5 26.--
6Gm Grosse mittelhohe Schüssel 11.0 29.0 78.--   32B Gerade Zuckerschale 6.0 9.0 26.--
6Mm Mittlere mittelhohe Schüssel 9.0 24.0 68.--   32C Gerade Zuckerschale mit Deckel 9.0 8.0 30.--
6Pm Kleine mittelhohe Schüssel 8.0 21.0 45.--   32D Grosse Zuckerschale mit Deckel 14.0 12.0 39.--
7Gm Grosse flache Schüssel 6.0 34.0 68.--   33A Schüsselchen 6.0 10.5 14.--
7Mm Mittlere flache Schüssel 5.5 27.0 58.--   33B Teebecher 7.0 6.0 14.--
7Pm Kleine flache Schüssel 5.0 23.0 39.--   34A Gerade Tasse 6.0 7.0 17.--
8G Grosse Platte mit niederem Rand und Henkel 6.5 32.0 89.--   34B Runde Tasse 6.0 7.5 17.--
8M Mittlere Platte mit niederem Rand und Henkel 6.0 26.0 69.--   34C Espressotasse 6.0 5.5 14.--
8P Kleine Platte mit niederem Rand und Henkel 5.0 20.5 42.--   35 Gerader Becher 10.0 6.0 16.--
9A Tortenplatte 2.5 37.0 62.--   36 Becher 9.0 7.0 14.--
9B Pizzateller 2.0 28.0 33.--   37 Becher 11.0 6.5 20.--
10M Salatschüssel 17.0 26.0 77.--   38 Becher 8.5 8.0 17.--
10G Grosse Salatschüssel 19.0 32.0 110.--   39 Grosse Henkeltasse 10.0 8.0 24.--
11 Suppen-, Gulaschtopf 20.0 22.0 115.--   40A Niederer Kerzenständer 7.5   14.--
12A G Grosser Krug A 21.0 ca 3.0 l 78.--   40B Kerzenständer 11.0   24.--
12A M Mittlerer Krug A 17.0 ca 1.5 l 68.--   41 Glaceschale 7.5 12.0 20.--
12A P Kleiner Krug A 14.0 ca 1.0 l 52.--   44 Untertellerchen 1.0 11.5 8.--
12B G Grosser Krug B 28.0 ca 2.5 l 78.--   44 Untertellerchen mit Rand 1.0 11.5 8.--
12B M Mittler Krug B 23.0 ca 1.5 l 68.--   46CY G Grosse Vase CY 20.0 19.0 74.--
12B P Kleiner Krug B 20.0 ca 1.0 l 52.--   46CY M Mittlere Vase CY 15.0 14.0 64.--
12C G Grosser Krug C 25.0 ca 3.0 l 78.--   46CY P Kleine Vase CY 12.0 11.0 48.--
12C M Mittlerer Krug C 21.0 ca 1.7 l 68.--   46CYR G Grosse Vase CYR 25.0 15.0 74.--
12C P Kleiner Krug C 15.0 ca 0.9 l 52.--   46CYR M Mittlere Vase CYR 20.0 12.0 64.--
12D G Grosser Krug D 26.0 ca 2.0 l 78.--   46CYR P Kleine Vase CYR 15.0 9.0 48.--
12D M Mittlerer Krug D 22.0 ca 1.2 l 68.--   46T G Grosse Vase T 20.0 ca 2.0 l 74.--
12D P Kleiner Krug D 19.0 ca 0.7 l 52.--   46T M Mittlere Vase T 16.0 ca 1.3 l 64.--
12E G Grosser Krug E 20.0 ca 2.5 l 78.--   46T P Kleine Vase T 13.0 ca 0.5 l 48.--
12E M Mittlerer Krug E 17.0 ca 1.4 l 68.--   46GR G Grosse Vase GR 22.0 ca 3.0 l 74.--
12E P Kleiner Krug E 13.0 ca 0.7 l 52.--   46GR M Mittlere Vase GR 18.0 ca 1.7 l 64.--
12F G Grosser Krug F 20.0 ca 2.0 l 78.--   46GR P Kleine Vase GR 14.0 ca 0.7 l 48.--
12F M Mittlerer Krug F 16.0 ca 1.2 l 68.--   46PR G Grosse Vase PR 19.0 ca 2.5 l 74.--
12F P Kleiner Krug F 12.0 ca 0.5 l 52.--   46PR M Mittlere Vase PR 16.0 ca 1.4 l 64.--
13 G Grosser Topf 23.0 ca 2.2 l 80.--   46PR P Kleine Vase PR 12.0 ca 0.7 l 48.--
13 M Mittlerer Topf 20.0 ca 1.4 l 69.--   47 Garnitur mit Teller: Pfeffer- und Salzstreuer, Senftöpfchen     130.--
13 P Kleiner Topf 15.0 ca 0.7 l 56.--   48 Teebecher mit Einsatz 17.0 8.5 54.--
16A Runde Teekanne 18.0 ca 1.0 l 89.--   50 Frühstückstasse 7.5 10.0 22.--
16A G Grosse runde Teekanne 20.0 ca 1.8 l 110.--   51A Runde flache Schüssel mit Deckel 8.0 20.5 74.--
16B Gerade Teekanne 11.0 ca 0.8 l 89.--   51B Gerade flache Schüssel mit Deckel 6.5 20.5 74.--
16C ou 16D Teekanne gerade oder rund 11.0 ca 0.8 l 89.--   52 G Zwiebeltopf 24.0 ca 1.5 l 114.--
18 G Grosser Essigtopf 36.0 ca 4.5 l 156.--   52 P Knoblauchtopf 17.0 ca 0.7 l 78.--
18 P Kleiner Essigtopf 25.0 ca 1.5 l 128.--   53 G Grosse Schüssel 11.0 29.0 79.--
21A Käseglocke 15.0 23.0 98.--   53 M Mittlere Schüssel 9.0 24.0 69.--
22A Gerade Dose 14.0 15.0 85.--   53 P Kleine Schüssel 8.0 21.0 39.--
22B Runde Dose 12.0 15.0 85.--   54 Eierbecher     12.--
23 Abtropfschüssel für Früchte 12.0 21.0 89.--   56G Grosser Spiegel 2.0 35.0 75.--
24 Abtropfschüssel für Besteck 12.0 11.5 66.--   56P Kleiner Spiegel 2.0 28.0 56.--
25 Saucenschüsselchen 9.0 13.0 29.--   61 Kleiner Teller 2.0 16.5 13.--
26 Schüsselchen mit Griffen 9.0 13.0 29.--            

13.12.2003/20.11.2004


Töpfereien

Formen

Homepage